Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

VI этап Юниорской серии ISU Гран-при «Tallinn Cup» 28 сентября—1 октября 2016, Таллин, Эстония

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 12779
01.10.2016, 18:14
Юноши. Произвольная программа и окончательные результаты.
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 RUS.GIF Alexander SAMARIN 160.93 88.09 72.84 7.39 7.00 7.39 7.32 0.00
2 CAN.GIF Roman SADOVSKY 149.25 79.19 71.06 7.25 6.89 7.11 7.14 1.00
3 USA.GIF Vincent ZHOU 135.82 67.18 70.64 7.25 6.93 6.89 7.11 2.00
4 JPN.GIF Koshiro SHIMADA 132.81 66.59 67.22 6.82 6.43 6.75 6.82 1.00
5 RUS.GIF Petr GUMENNIK 129.55 66.85 62.70 6.11 6.21 6.36 6.21 0.00
6 EST.GIF Aleksandr SELEVKO 122.04 59.64 62.40 6.18 5.89 6.46 6.46 0.00
7 GEO.GIF Irakli MAYSURADZE 118.32 60.46 57.86 6.11 5.50 5.79 5.71 0.00
8 GBR.GIF Graham NEWBERRY 111.48 51.98 60.50 6.18 5.82 6.00 6.07 1.00
9 USA.GIF Camden PULKINEN 111.25 54.25 58.00 6.11 5.50 5.57 5.86 1.00
10 SWE.GIF Nikolaj MAJOROV 109.13 51.49 57.64 5.64 5.75 5.75 5.86 0.00
11 FRA.GIF Adam SIAO HIM FA 107.96 58.32 49.64 5.25 4.71 4.96 4.86 0.00
12 CHN.GIF Yuheng LI 105.97 54.31 53.66 5.79 5.11 5.25 5.39 2.00
13 CAN.GIF Samuel TURCOTTE 103.93 52.43 53.50 5.61 5.21 5.25 5.36 2.00
14 TUR.GIF Basar OKTAR 99.14 51.20 47.94 4.82 4.57 4.79 4.93 0.00
15 KAZ.GIF Artur PANIKHIN 95.03 49.75 46.28 4.82 4.39 4.61 4.57 1.00
16 LAT.GIF Glebs BASINS 93.29 51.21 42.08 4.54 4.07 4.18 4.00 0.00
17 KOR.GIF Sunghoon PARK 92.54 41.90 50.64 5.39 4.82 5.14 4.93 0.00
18 RSA.GIF Matthew SAMUELS 90.18 48.74 41.44 4.29 3.86 4.21 4.18 0.00
19 EST.GIF Jegor ZELENJAK 89.89 46.37 44.52 4.54 4.39 4.43 4.36 1.00
20 BLR.GIF Yauhenii PUZANAU 87.94 40.08 47.86 4.61 4.54 4.96 4.96 0.00
21 UKR.GIF Yan TKALICH 86.88 46.18 41.70 4.57 3.96 4.14 4.14 1.00
22 ESP.GIF Ton CONSUL 82.73 36.59 48.14 5.14 4.57 4.75 4.68 2.00
23 TPE.GIF Micah TANG 81.28 43.00 39.28 4.39 3.68 3.82 3.71 1.00
24 DEN.GIF Daniel TSION 81.17 36.11 46.06 4.68 4.46 4.54 4.64 1.00
25 EST.GIF Mihhail SELEVKO 80.56 37.70 43.86 4.36 4.32 4.18 4.43 1.00
26 IRL.GIF Samuel MCALLISTER 66.68 29.12 39.56 4.14 3.86 3.96 3.82 2.00
27 AUS.GIF Giuseppe TRIULCIO 65.10 32.52 32.58 3.68 3.11 3.25 2.96 0.00
28 NZL.GIF Harrison BAIN 63.24 29.10 38.14 3.89 3.64 3.61 3.93 4.00

Место Участник Сумма баллов КП ПП
1 RUS.GIF Alexander SAMARIN 234.29 2 1
2 CAN.GIF Roman SADOVSKY 221.21 3 2
3 USA.GIF Vincent ZHOU 213.92 1 3
4 JPN.GIF Koshiro SHIMADA 203.29 4 4
5 RUS.GIF Petr GUMENNIK 197.82 6 5
6 EST.GIF Aleksandr SELEVKO 184.93 8 6
7 GEO.GIF Irakli MAYSURADZE 182.18 7 7
8 GBR.GIF Graham NEWBERRY 180.33 5 8
9 USA.GIF Camden PULKINEN 171.69 9 9
10 SWE.GIF Nikolaj MAJOROV 163.31 12 10
11 CHN.GIF Yuheng LI 161.01 10 12
12 FRA.GIF Adam SIAO HIM FA 158.97 16 11
13 CAN.GIF Samuel TURCOTTE 158.82 11 13
14 TUR.GIF Basar OKTAR 152.77 13 14
15 KOR.GIF Sunghoon PARK 146.01 14 17
16 KAZ.GIF Artur PANIKHIN 141.47 20 15
17 EST.GIF Jegor ZELENJAK 134.77 21 19
18 UKR.GIF Yan TKALICH 134.53 19 21
19 ESP.GIF Ton CONSUL 133.78 15 22
20 LAT.GIF Glebs BASINS 132.58 25 16
21 RSA.GIF Matthew SAMUELS 131.83 22 18
22 DEN.GIF Daniel TSION 130.65 17 24
23 BLR.GIF Yauhenii PUZANAU 129.40 23 20
24 EST.GIF Mihhail SELEVKO 128.58 18 25
25 TPE.GIF Micah TANG 122.54 24 23
26 IRL.GIF Samuel MCALLISTER 104.00 26 26
27 NZL.GIF Harrison BAIN 98.21 27 28
28 AUS.GIF Giuseppe TRIULCIO 96.45 28 27


Ссылки: протокол; короткая (протокол);
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.076 сек.