Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

VII этап Юниорской серии ISU Гран-при «Pokal der Blaue» 5—8 октября 2016, Дрезден, Германия

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 12784
07.10.2016, 02:11
Девушки. Короткая программа. Результаты.
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 RUS.GIF Anastasiia GUBANOVA 65.43 37.58 28.85 7.18 6.96 7.25 7.43 1.00
2 KOR.GIF Eunsoo LIM 63.83 37.18 26.65 6.61 6.39 6.89 6.71 0.00
3 RUS.GIF Stanislava KONSTANTINOVA 59.00 30.97 28.03 7.11 6.75 6.89 7.18 0.00
4 GER.GIF Lutricia BOCK 58.70 34.38 24.32 6.07 5.75 6.32 6.25 0.00
5 JPN.GIF Yuna AOKI 56.47 30.10 26.37 6.71 6.21 6.57 6.82 0.00
6 JPN.GIF Yuna SHIRAIWA 54.60 29.19 26.41 6.79 6.32 6.50 6.61 1.00
7 CAN.GIF Sarah TAMURA 52.71 28.96 23.75 6.00 5.57 6.04 6.11 0.00
8 HKG.GIF Yi Christy LEUNG 51.07 29.49 21.58 5.43 5.11 5.54 5.57 0.00
9 CZE.GIF Elizaveta UKOLOVA 50.50 28.99 21.51 5.50 5.04 5.46 5.39 0.00
10 AUS.GIF Holly HARRIS 48.18 27.09 21.09 4.89 5.11 5.61 5.50 0.00
11 LAT.GIF Diana NIKITINA 47.72 26.93 20.79 5.46 4.89 5.29 5.14 0.00
12 GER.GIF Annika HOCKE 47.37 25.94 22.43 5.46 5.14 5.86 5.96 1.00
13 USA.GIF Nina OUELLETTE 46.58 25.90 22.68 5.96 5.43 5.50 5.71 2.00
14 GER.GIF Lea Johanna DASTICH 45.73 27.30 18.43 4.82 4.39 4.75 4.50 0.00
15 ITA.GIF Chiara CALDERONE 45.61 24.73 20.88 5.18 5.04 5.29 5.39 0.00
16 SGP.GIF Shuran YU 45.36 24.99 20.37 5.21 4.86 5.21 5.18 0.00
17 AUT.GIF Sophia SCHALLER 43.98 24.52 19.46 5.07 4.57 4.96 4.93 0.00
18 EST.GIF Kristina SHKULETA-GROMOVA 43.43 24.74 18.69 4.86 4.50 4.64 4.50 0.00
19 KAZ.GIF Alana TOKTAROVA 43.35 24.24 20.11 5.00 4.68 5.21 5.25 1.00
20 PRK.GIF Hyang Mi RO 43.05 24.85 19.20 4.86 4.54 4.89 4.93 1.00
21 ESP.GIF Valentina MATOS 43.04 24.51 18.53 4.64 4.46 4.68 4.71 0.00
22 UKR.GIF Anastasia GOZHVA 42.71 25.38 19.33 5.21 4.54 4.64 4.89 2.00
23 HUN.GIF Julia BATORI 39.63 23.24 18.39 4.68 4.29 4.64 4.71 2.00
24 ROU.GIF Amanda STAN 39.61 22.94 16.67 4.43 3.93 4.18 4.14 0.00
25 BEL.GIF Charlotte VANDERSARREN 38.58 20.37 18.21 4.82 4.36 4.50 4.46 0.00
26 CHN.GIF Lu ZHENG 36.77 21.34 15.43 4.21 3.50 3.96 3.79 0.00
27 TPE.GIF Haley YAO 36.38 18.18 18.20 4.96 4.25 4.50 4.54 0.00
28 SVK.GIF Silvia HUGEC 36.13 17.88 19.25 4.71 4.43 4.96 5.07 1.00
29 SUI.GIF Federica MAGNIFICO 35.55 19.09 17.46 4.43 4.11 4.36 4.43 1.00
30 MEX.GIF Sofia DEL RIO 35.38 17.73 17.65 4.64 4.04 4.39 4.54 0.00
31 NOR.GIF Juni Marie BENJAMINSEN 33.60 17.66 17.94 4.68 4.43 4.21 4.57 2.00
32 POL.GIF Agnieszka REJMENT 31.83 17.86 13.97 3.86 3.29 3.50 3.43 0.00
33 NED.GIF Linden VAN BEMMEL 30.36 15.87 15.49 3.86 3.64 4.07 4.04 1.00
34 AND.GIF Tania MARGARIDO 29.41 16.52 13.89 3.54 3.21 3.54 3.50 1.00
35 KAZ.GIF Veronika SHEVELEVA 25.93 12.87 14.06 3.57 3.18 3.71 3.57 1.00
36 LUX.GIF Mara WAGNER 25.81 13.64 12.17 3.00 2.71 3.18 3.21 0.00
37 RSA.GIF Abigail SAMUELS 24.83 12.49 12.34 3.25 2.79 3.18 3.04 0.00
38 MAS.GIF Aina Sorfina MOHD AMINUDIN 23.48 11.54 11.94 3.07 2.93 3.07 2.93 0.00


Ссылки: протокол;
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.066 сек.