Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Чемпионат мира среди юниоров (World Junior Championships) 2011

Автор
Сообщение
Bracket
Сообщений: 4757
05.03.2011, 19:51
Развернутые итоговые результаты и полный протокол
Чемпионат мира среди юниоров 2011
Развернутые итоговые результаты у юношей:

SP FS .
FPl. Name Nation Points = Pl Points + Pl Points
1 Andrei ROGOZINE CAN 200.13 3 67.27 2 132.86
2 Keiji TANAKA JPN 196.98 6 64.06 1 132.92
3 Alexander MAJOROV SWE 195.71 4 67.12 3 128.59
4 Keegan MESSING USA 195.07 1 72.58 7 122.49
5 Max AARON USA 193.92 5 66.96 4 126.96
6 Han YAN CHN 187.49 8 60.89 5 126.60
7 Jason BROWN USA 185.44 7 62.64 6 122.80
8 Артур ДМИТРИЕВ RUS 181.19 2 68.91 11 112.28
9 Гордей ГОРШКОВ RUS 177.34 14 56.37 8 120.97
10 Ryuichi KIHARA JPN 175.72 12 58.75 9 116.97
11 Жан БУШ RUS 174.92 10 59.58 10 115.34
12 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 168.82 9 60.48 13 108.34
13 Jorik HENDRICKX BEL 166.53 13 57.89 12 108.64
14 Kento NAKAMURA JPN 158.13 15 55.33 14 102.80
15 Stanislav PERTSOV UKR 154.48 11 58.79 18 95.69
16 Jiaxing LIU CHN 153.56 16 54.88 16 98.68
17 Romain PONSART FRA 150.00 19 50.92 15 99.08
18 Viktor ROMANENKOV EST 144.87 21 49.63 19 95.24
19 Petr COUFAL CZE 144.03 17 52.70 21 91.33
20 Liam FIRUS CAN 143.26 24 46.90 17 96.36
21 Denis WIECZOREK GER 142.01 22 48.75 20 93.26
22 Bela PAPP FIN 138.63 20 49.77 22 88.86
23 Vitali LUCHANOK BLR 138.27 18 51.27 23 87.00
24 Kamil BIALAS POL 133.44 23 46.93 24 86.51
- Tomi PULKKINEN SUI - 25 46.82 FNR
- Saverio GIACOMELLI ITA - 26 46.65 FNR
- Ondrej SPIEGL SWE - 27 44.83 FNR
- Jordan JU TPE - 28 43.95 FNR
- Francesc PALAU ESP - 29 43.49 FNR
- Dong-Won LEE KOR - 30 42.25 FNR



Развернутые итоговые результаты у девушек:

SP FS .
FPl. Name Nation Points = Pl Points + Pl Points
1 Аделина СОТНИКОВА RUS 174.96 1 59.51 1 115.45
2 Елизавета ТУКТАМЫШЕВА RUS 169.11 2 58.60 2 110.51
3 Agnes ZAWADZKI USA 161.07 5 53.17 3 107.90
4 Christina GAO USA 155.27 3 56.80 6 98.47
5 Risa SHOJI JPN 151.27 7 51.49 5 99.78
6 Courtney HICKS USA 150.92 10 49.98 4 100.94
7 Полина ШЕЛЕПЕНЬ RUS 149.93 4 56.58 8 93.35
8 Miyabi OBA JPN 148.62 6 51.82 7 96.80
9 Zijun LI CHN 139.81 8 51.00 10 88.81
10 Ira VANNUT BEL 133.51 18 41.12 9 92.39
11 Yretha SILETE FRA 128.60 9 50.24 11 78.36
12 Yuki NISHINO JPN 121.14 11 46.09 15 75.05
13 Alice GARLISI ITA 119.61 14 43.67 14 75.94
14 Romy BЬHLER SUI 119.22 16 41.40 12 77.82
15 Gerli LIINAMДE EST 117.86 12 44.34 16 73.52
16 Juulia TURKKILA FIN 115.78 21 39.54 13 76.24
17 Victoria HUEBLER AUT 111.91 20 39.69 17 72.22
18 Monika SIMANCIKOVA SVK 109.53 19 39.71 19 69.82
19 Isabel DRESCHER GER 109.48 22 38.62 18 70.86
20 Patricia GLESCIC SLO 107.16 17 41.39 22 65.77
21 Brooklee HAN AUS 106.98 23 38.28 20 68.70
22 Nicole SCHOTT GER 106.54 15 41.41 23 65.13
23 Ho Jung LEE KOR 105.92 24 38.12 21 67.80
24 Isabelle M. OLSSON SWE 104.54 13 43.69 24 60.85
- Alexandra NAJARRO CAN - 25 37.04 FNR
- Sila SAYGI TUR - 26 36.77 FNR
- Alexandra KAMIENIECKI POL - 27 36.71 FNR
- Alina FJODOROVA LAT - 28 35.99 FNR
- Anita MADSEN DEN - 29 35.59 FNR
- Rebecka EMANUELSSON SWE - 30 28.47 FNR



Развернутые итоговые результаты у пар:

SP FS .
FPl. Name Nation Points = Pl Points + Pl Points
1 Wenjing SUI/Cong HAN CHN 167.01 1 59.16 1 107.85
2 Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ RUS 159.60 3 54.21 2 105.39
3 Narumi TAKAHASHI/Mervin TRAN JPN 154.52 2 57.85 3 96.67
4 Ashley CAIN/Joshua REAGAN USA 135.40 8 43.74 4 91.66
5 Natasha PURICH/Raymond SCHULTZ CAN 129.97 4 47.33 6 82.64
6 Brittany JONES/Kurtis GASKELL CAN 129.28 7 44.64 5 84.64
7 Кристина АСТАХОВА/Никита БОЧКОВ RUS 118.75 5 46.67 11 72.08
8 Klara KADLECOVA/Petr BIDAR CZE 117.24 9 42.90 9 74.34
9 Cassie ANDREWS/Timothy LEDUC USA 117.11 11 40.16 7 76.95
10 Carolina GILLESPIE/Luca DEMATTE ITA 116.44 12 39.93 8 76.51
11 Александра ВАСИЛЬЕВА/Юрий ШЕВЧУК RUS 114.98 6 45.83 12 69.15
12 Anais MORAND/Timothy LEEMANN SUI 113.30 10 40.74 10 72.56
13 Anna KHNYCHENKOVA/Mark MAGYAR HUN 106.99 13 38.35 13 68.64
14 Magdalena KLATKA/Radoslaw CHRUSCINSKI POL 103.13 15 37.03 14 66.10
15 Julia LAVRENTIEVA/Yuri RUDIK UKR 102.29 14 37.21 15 65.08
16 Stina MARTINI/Severin KIEFER AUT 96.53 16 35.78 16 60.75
- Rachel EPSTEIN/Dmitry EPSTEIN NED - 17 35.53 FNR
- Maria PALYAKOVA/Mikhail FOMICHEV BLR - 18 34.14 FNR
- Catherine CLEMENT/James HUNT GBR - 19 25.15 FNR



Развернутые итоговые результаты в танцах на льду:

SD FD .
FPl. Name Nation Points = Pl Points + Pl Points
1 Ксения МОНЬКО/Кирилл ХАЛЯВИН RUS 144.16 1 60.62 1 83.54
2 Екатерина ПУШКАШ/Джонатан ГУРЕЙРО RUS 134.64 2 55.76 3 78.88
3 Charlotte LICHTMAN/Dean COPELY USA 133.36 3 55.28 4 78.08
4 Tiffany ZAHORSKI/Alexis MIART FRA 128.16 9 48.96 2 79.20
5 Nikola VISNOVA/Lukas CSOLLEY SVK 126.07 4 52.00 6 74.07
6 Евгения КОСЫГИНА/Николай МОРОШКИН RUS 125.43 6 50.88 5 74.55
7 Anastasia CANNUSCIO/Colin MCMANUS USA 122.90 5 50.94 8 71.96
8 Nicole ORFORD/Thomas WILLIAMS CAN 122.22 8 49.81 7 72.41
9 Sara HURTADO/Adria DIAZ ESP 120.41 10 48.84 10 71.57
10 Irina SHTORK/Taavi RAND EST 117.50 7 50.09 12 67.41
11 Lauri BONACORSI/Travis MAGER USA 117.26 11 48.63 11 68.63
12 Gabriella PAPADAKIS/Guillaume CIZERON FRA 115.56 15 43.97 9 71.59
13 Anastasia GALYETA/Alexei SHUMSKI UKR 112.11 12 48.45 14 63.66
14 Ramona ELSENER/Florian ROOST SUI 110.39 13 47.20 15 63.19
15 Kelly OLIVEIRA/Jordan HOCKLEY CAN 109.66 14 45.14 13 64.52
16 Dominique DIECK/Michael ZENKNER GER 102.68 16 42.35 17 60.33
17 Karina UZUROVA/Ilias ALI KAZ 101.98 17 41.70 18 60.28
18 Charlotte AIKEN/Josh WHIDBORNE GBR 101.42 18 40.96 16 60.46
19 Maria NOSULIA Evgen KHOLONIUK UKR 96.35 19 39.36 19 56.99
20 Sofia SFORZA/Francesco FIORETTI ITA 89.36 20 38.73 20 50.63
- Yiyi ZHANG/Nan WU CHN - 21 38.06 FNR
- Baily CARROLL/Peter GERBER POL - 22 37.21 FNR
- Viktoria KAVALEVA/Yirii BIELIAIEV BLR - 23 36.68 FNR
- Kristina TREMASOVA/Dimitar LICHEV BUL - 24 32.56 FNR
WD Karolina PROCHAZKOVA/Michal CESKA CZE



Полный итоговый протокол (файл формата pdf ~6 МВ):
http://www.isuresults.com/results/wjc2011/wjc2011_protocol.pdf

 
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.023 сек.