Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

VII этап Юниорской серии ISU Гран-при «Pokal der Blaue» 5—8 октября 2016, Дрезден, Германия

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 12789
08.10.2016, 02:44
VII этап Юниорской серии ISU Гран-при «Pokal der Blaue» 5—8 октября 2016, Дрезден, Германия
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 KOR.GIF Jun Hwan CHA 143.72 70.86 72.86 7.36 7.18 7.32 7.25 0.00
2 CAN.GIF Conrad ORZEL 131.32 70.06 61.26 6.39 5.89 6.14 6.07 0.00
3 JPN.GIF Mitsuki SUMOTO 130.63 65.71 64.92 6.61 6.46 6.46 6.43 0.00
4 UKR.GIF Yaroslav PANIOT 120.18 58.18 63.00 6.61 6.07 6.39 6.11 1.00
5 RUS.GIF Artem KOVALEV 119.00 57.06 61.94 6.18 6.04 6.21 6.29 0.00
6 USA.GIF Andrew TORGASHEV 118.32 54.12 68.20 7.00 6.89 6.39 6.75 4.00
7 PRK.GIF Kum Chol HAN 118.19 62.07 56.12 5.82 5.50 5.64 5.46 0.00
8 CHN.GIF Yuheng LI 116.28 61.50 54.78 5.79 5.39 5.50 5.25 0.00
9 EST.GIF Aleksandr SELEVKO 114.85 56.55 58.30 5.86 5.64 5.79 6.11 0.00
10 MEX.GIF Donovan CARRILLO 114.37 56.87 57.50 5.64 5.54 5.82 5.96 0.00
11 GER.GIF Thomas STOLL 108.42 51.22 58.20 5.89 5.61 5.89 5.82 1.00
12 SUI.GIF Lukas BRITSCHGI 105.65 52.81 52.84 5.18 5.14 5.21 5.43 0.00
13 ITA.GIF Matteo RIZZO 105.43 49.29 57.14 5.71 5.68 5.68 5.79 1.00
14 ISR.GIF Mark GORODNITSKY 102.09 51.67 51.42 5.36 4.96 5.14 5.11 1.00
15 CZE.GIF Radek JAKUBKA 101.55 51.77 50.78 5.25 5.07 5.07 4.96 1.00
16 ESP.GIF Aleix GABARA 101.46 49.66 51.80 5.18 4.93 5.25 5.36 0.00
17 CAN.GIF Iliya KOVLER 100.91 53.05 47.86 4.93 4.79 4.86 4.64 0.00
18 USA.GIF Peter LIU 96.13 43.77 54.36 5.68 5.39 5.25 5.43 2.00
19 GBR.GIF Josh BROWN 95.35 45.41 49.94 5.11 4.82 5.04 5.04 0.00
20 AUT.GIF Luc MAIERHOFER 92.00 46.52 46.48 4.79 4.46 4.64 4.64 1.00
21 GER.GIF Denis GURDZHI 89.68 40.46 50.22 5.14 4.79 5.00 5.04 1.00
22 GER.GIF Jonathan HESS 83.35 37.91 47.44 5.00 4.61 4.68 4.61 2.00
23 MAS.GIF Kai Xiang CHEW 82.54 40.74 42.80 4.43 4.11 4.32 4.25 1.00
24 RSA.GIF Matthew SAMUELS 79.13 40.83 40.30 4.32 3.86 3.93 3.93 2.00
25 AUS.GIF Charlton DOHERTY 78.52 36.96 41.56 4.39 4.07 4.18 4.00 0.00
26 NED.GIF Michel TSIBA 69.92 30.80 40.12 4.32 3.82 3.89 3.96 1.00
27 SVK.GIF Marco KLEPOCH 67.52 24.10 44.42 4.57 4.39 4.36 4.39 1.00
WD RUS.GIF Alexey EROKHOV

Место Участник Сумма баллов КП ПП
1 KOR.GIF Jun Hwan CHA 220.54 1 1
2 CAN.GIF Conrad ORZEL 196.30 5 2
3 JPN.GIF Mitsuki SUMOTO 195.74 4 3
4 USA.GIF Andrew TORGASHEV 191.80 2 6
5 UKR.GIF Yaroslav PANIOT 186.56 3 4
6 RUS.GIF Artem KOVALEV 179.69 7 5
7 PRK.GIF Kum Chol HAN 178.77 9 7
8 CHN.GIF Yuheng LI 174.52 10 8
9 MEX.GIF Donovan CARRILLO 169.15 11 10
10 GER.GIF Thomas STOLL 169.07 8 11
11 EST.GIF Aleksandr SELEVKO 164.56 16 9
12 ITA.GIF Matteo RIZZO 159.21 12 13
13 SUI.GIF Lukas BRITSCHGI 154.28 19 12
14 CZE.GIF Radek JAKUBKA 153.73 14 15
15 ISR.GIF Mark GORODNITSKY 151.79 17 14
16 USA.GIF Peter LIU 148.89 13 18
17 ESP.GIF Aleix GABARA 148.13 20 16
18 GBR.GIF Josh BROWN 147.39 15 19
19 CAN.GIF Iliya KOVLER 142.87 26 17
20 GER.GIF Denis GURDZHI 138.77 18 21
21 AUT.GIF Luc MAIERHOFER 136.17 22 20
22 GER.GIF Jonathan HESS 129.81 21 22
23 MAS.GIF Kai Xiang CHEW 125.70 23 23
24 AUS.GIF Charlton DOHERTY 121.16 25 25
25 RSA.GIF Matthew SAMUELS 117.56 27 24
26 SVK.GIF Marco KLEPOCH 110.35 24 27
27 NED.GIF Michel TSIBA 107.09 28 26
WD RUS.GIF Alexey EROKHOV 6


Ссылки: протокол; короткая программа (протокол);
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 1.057 сек.