Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

VI этап серии ISU Гран-при «NHK Trophy» 25—27 ноября 2016, Саппоро, Япония

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 12787
25.11.2016, 11:51
VI этап серии ISU Гран-при «NHK Trophy» 25—27 ноября 2016, Саппоро, Япония
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 RUS.GIF Anna POGORILAYA 71.56 36.30 35.26 8.68 8.54 9.00 9.00 0.00
2 RUS.GIF Maria SOTSKOVA 69.96 37.78 32.18 8.00 7.82 8.25 8.07 0.00
3 JPN.GIF Satoko MIYAHARA 64.20 32.08 33.12 8.43 8.11 8.21 8.32 1.00
4 USA.GIF Mirai NAGASU 63.49 32.42 31.07 7.82 7.54 7.75 7.86 0.00
5 JPN.GIF Wakaba HIGUCHI 62.58 32.04 30.54 7.79 7.39 7.57 7.71 0.00
6 JPN.GIF Yura MATSUDA 60.98 31.33 29.65 7.50 7.21 7.43 7.46 0.00
7 USA.GIF Karen CHEN 58.76 28.52 30.24 7.61 7.29 7.57 7.71 0.00
8 CAN.GIF Alaine CHARTRAND 58.72 29.44 29.28 7.29 7.18 7.21 7.50 0.00
9 KAZ.GIF Elizabet TURSYNBAEVA 55.66 26.92 28.74 7.14 7.00 7.14 7.29 0.00
10 SVK.GIF Nicole RAJICOVA 53.43 26.11 27.32 6.82 6.61 6.86 6.96 0.00
11 KOR.GIF Dabin CHOI 51.06 25.54 25.52 6.50 6.29 6.36 6.36 0.00


Ссылки: протокол;
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.034 сек.