Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Чемпионат Мира 2018, 19—25 марта 2018, Милан, Италия

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 12794
22.03.2018, 18:22
Мужчины. КП. Результаты.
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 USA.GIF Nathan Chen 101.94 57.51 44.43 8.82 8.75 8.93 9.04 0.00
2 RUS.GIF Mikhail Kolyada 100.08 54.86 45.22 9.07 8.86 9.07 9.11 0.00
3 USA.GIF Vincent Zhou 96.78 57.78 39.00 7.82 7.61 7.89 7.82 0.00
4 CHN.GIF Boyang Jin 95.85 53.03 42.82 8.57 8.39 8.57 8.68 0.00
5 JPN.GIF Shoma Uno 94.26 47.90 46.36 9.29 9.14 9.18 9.36 0.00
6 CAN.GIF Keegan Messing 93.00 51.35 41.65 8.29 8.11 8.50 8.46 0.00
7 ISR.GIF Alexei Bychenko 90.99 48.39 42.60 8.46 8.32 8.64 8.68 0.00
8 UZB.GIF Misha Ge 86.01 43.51 42.50 8.25 8.32 8.61 8.71 0.00
9 LAT.GIF Deniss Vasiljevs 84.25 43.10 41.15 8.18 8.07 8.29 8.36 0.00
10 SWE.GIF Alexander Majorov 82.71 46.07 36.64 7.39 7.11 7.36 7.46 0.00
11 JPN.GIF Kazuki Tomono 82.61 46.07 36.54 7.32 7.11 7.43 7.36 0.00
12 GER.GIF Paul Fentz 82.49 45.66 36.83 7.36 7.11 7.50 7.50 0.00
13 RUS.GIF Dmitri Aliev 82.15 39.61 42.54 8.57 8.32 8.50 8.61 0.00
14 JPN.GIF Keiji Tanaka 80.17 40.16 40.01 8.04 7.79 8.07 8.04 0.00
15 USA.GIF Max Aaron 79.78 40.99 38.79 7.86 7.50 7.79 7.89 0.00
16 FRA.GIF Romain Ponsart 79.55 44.62 34.93 7.11 6.64 7.11 7.11 0.00
17 CZE.GIF Michal Brezina 78.01 39.23 39.78 8.07 7.71 7.89 8.07 1.00
18 ITA.GIF Matteo Rizzo 77.43 40.47 36.96 7.36 7.21 7.43 7.50 0.00
19 AUS.GIF Brendan Kerry 74.99 40.85 34.14 6.96 6.57 6.86 6.86 0.00
20 ISR.GIF Daniel Samohin 72.78 39.45 36.33 7.43 7.04 7.11 7.39 3.00
21 MAS.GIF Julian Zhi Jie Yee 72.43 39.39 33.04 6.57 6.39 6.68 6.79 0.00
22 GBR.GIF Phillip Harris 68.59 35.74 32.85 6.50 6.46 6.54 6.71 0.00
23 ARM.GIF Slavik Hayrapetyan 68.18 37.14 31.04 6.32 6.04 6.18 6.29 0.00
24 MEX.GIF Donovan Carrillo 68.13 35.63 32.50 6.25 6.36 6.64 6.68 0.00
25 CAN.GIF Nam Nguyen 67.79 34.15 35.64 7.25 6.89 7.04 7.25 2.00
26 GEO.GIF Morisi Kvitelashvili 67.01 34.54 34.47 6.89 6.79 6.71 7.04 2.00
27 SUI.GIF Stephane Walker 65.79 32.33 34.46 6.96 6.68 6.86 7.07 1.00
28 TUR.GIF Burak Demirboga 65.43 36.54 28.89 5.86 5.50 5.82 5.89 0.00
29 UKR.GIF Ivan Pavlov 64.18 34.85 30.33 6.14 5.93 6.04 6.11 1.00
30 TPE.GIF Chih-I Tsao 64.06 34.03 31.03 6.25 5.96 6.21 6.32 1.00
31 AZE.GIF Larry Loupolover 61.82 32.22 29.60 5.93 5.71 6.00 6.07 0.00
32 KAZ.GIF Abzal Rakimgaliev 61.19 30.19 31.00 6.18 5.89 6.25 6.43 0.00
33 KOR.GIF Jinseo Kim 60.72 30.28 30.44 6.11 5.79 6.04 6.32 0.00
34 CRO.GIF Nicholas Vrdoljak 59.74 31.71 28.03 5.57 5.36 5.64 5.75 0.00
35 FIN.GIF Valtter Virtanen 55.49 26.32 30.17 6.07 5.89 5.82 6.18 1.00
36 POL.GIF Igor Reznichenko 51.70 22.88 28.82 5.89 5.57 5.54 5.93 0.00
37 ESP.GIF Javier Raya 50.00 22.64 29.36 5.93 5.71 5.61 6.11 2.00
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.051 сек.